| 高校野球→選手権→93回大会 |
| 於:阪神甲子園球場 | ||
| <1回戦> | ||
| 健康大高崎 | 7−6 | 今 治 西 |
| 群馬 | 愛媛 | |
| 金 沢 | 4−0 | 伊 勢 工 |
| 石川 | 三重 | |
| 聖光学院 | 5−4 延10回 |
日南学園 |
| 福島 | 宮崎 | |
| 習 志 野 | 6−1 | 静 岡 |
| 千葉 | 静岡 | |
| 明徳義塾 | 3−2 | 北 海 |
| 高知 | 南北海道 | |
| 帝 京 | 8−7 | 花 巻 東 |
| 東東京 | 岩手 | |
| 八 幡 商 | 8−1 | 山学院大付 |
| 滋賀 | 山梨 | |
| 作新学院 | 11−1 | 福 井 商 |
| 栃木 | 福井 | |
| 唐 津 商 | 9−4 | 古 川 工 |
| 佐賀 | 宮城 | |
| 如 水 館 | 3−2 延13回 |
関 商 工 |
| 広島 | 岐阜 | |
| 東阪大柏原 | 8−1 | 至 学 館 |
| 大阪 | 愛知 | |
| 英 明 | 4−1 | 糸 満 |
| 香川 | 沖縄 | |
| 能 代 商 | 5−3 | 神村学園 |
| 秋田 | 鹿児島 | |
| 白樺学園 | 3−2 延11回 |
鳥 取 商 |
| 北北海道 | 鳥取 | |
| 智辯和歌山 | 11−1 | 花咲徳栄 |
| 和歌山 | 埼玉 | |
| 日 大 三 | 14−3 | 日本文理 |
| 西東京 | 新潟 | |
| 開 星 | 5−0 | 柳井学園 |
| 島根 | 山口 | |
| <2回戦> | ||
| 新 湊 | 4−1 | 龍谷大平安 |
| 富山 | 京都 | |
| 東洋大姫路 | 4−0 | 海 星 |
| 兵庫 | 長崎 | |
| 光星学院 | 16−1 | 専修大玉名 |
| 青森 | 熊本 | |
| 徳 島 商 | 3−1 | 藤 代 |
| 徳島 | 茨城 | |
| 関 西 | 3−2 延12回 |
九国際大付 |
| 岡山 | 福岡 | |
| 明 豊 | 6−3 | 都市大塩尻 |
| 大分 | 長野 | |
| 智辯学園 | 2−1 | 鶴 岡 東 |
| 奈良 | 山形 | |
| 横 浜 | 6−5 延10回 |
健康大高崎 |
| 神奈川 | 群馬 | |
| 金 沢 | 4−2 | 聖光学院 |
| 石川 | 福島 | |
| 習 志 野 | 9−3 | 明徳義塾 |
| 千葉 | 高知 | |
| 八 幡 商 | 5−3 | 帝 京 |
| 滋賀 | 東東京 | |
| 作新学院 | 3−2 | 唐 津 商 |
| 栃木 | 佐賀 | |
| 如 水 館 | 7−4 延10回 |
東阪大柏原 |
| 広島 | 大阪 | |
| 能 代 商 | 2−0 | 英 明 |
| 秋田 | 香川 | |
| 智辯和歌山 | 8−7 延10回 |
白樺学園 |
| 和歌山 | 北北海道 | |
| 日 大 三 | 11−8 | 開 星 |
| 西東京 | 島根 | |
| <3回戦> | ||
| 東洋大姫路 | 11−1 | 新 湊 |
| 兵庫 | 富山 | |
| 光星学院 | 6−5 | 徳 島 商 |
| 青森 | 徳島 | |
| 関 西 | 7−1 | 明 豊 |
| 岡山 | 大分 | |
| 智辯学園 | 9−4 | 横 浜 |
| 奈良 | 神奈川 | |
| 習 志 野 | 2−1 | 金 沢 |
| 千葉 | 石川 | |
| 作新学院 | 6−3 | 八 幡 商 |
| 栃木 | 滋賀 | |
| 如 水 館 | 3−2 延12回 |
能 代 商 |
| 広島 | 秋田 | |
| 日 大 三 | 6−4 | 智辯和歌山 |
| 西東京 | 和歌山 | |
| <準々決> | ||
| 光星学院 | 2−1 | 東洋大姫路 |
| 青森 | 兵庫 | |
| 関 西 | 8−3 | 如 水 館 |
| 岡山 | 広島 | |
| 作新学院 | 7−6 | 智辯学園 |
| 栃木 | 奈良 | |
| 日 大 三 | 5−0 | 習 志 野 |
| 西東京 | 千葉 | |
| <準決勝> | ||
| 光星学院 | 5−0 | 作新学院 |
| 青森 | 栃木 | |
| 日 大 三 | 14−4 | 関 西 |
| 西東京 | 岡山 | |
| <決 勝> | ||
| 日 大 三 | 11−0 | 光星学院 |
| 西東京 | 青森 | |
| 日本大学第三高校は10年ぶり2度目の優勝 | ||
| 21世紀以降の決勝戦スコア | |
| 2010年度 | 興 南 13−1 東海相模 |
| 2009年度 | 中京中京 10−9 日本文理 |
| 2008年度 | 大阪桐蔭 17−0 常葉菊川 |
| 2007年度 | 佐 賀 北 5−4 広 陵 |
| 2006年度 | 早稲田実 4−3 駒大苫小 |
| 2005年度 | 駒大苫小 5−3 京外大西 |
| 2004年度 | 駒大苫小 13−10 済 美 |
| 2003年度 | 常総学院 4−2 東 北 |
| 2002年度 | 明徳義塾 7−2 和・智辯 |
| 2001年度 | 日 大 三 5−2 近 江 |
| 出場49校一覧 | ||
| 北海道 | 白樺学園 | (5年ぶり2回目) |
| 北海 | (3年ぶり35回目) | |
| 青 森 | 光星学院 | (8年ぶり5回目) |
| 岩 手 | 花巻東 | (2年ぶり6回目) |
| 宮 城 | 古川工業 | (初 出 場) |
| 秋 田 | 能代商業 | (2年連続3回目) |
| 山 形 | 鶴岡東 | (30年ぶり3回目) |
| 福 島 | 聖光学院 | (5年連続8回目) |
| 茨 城 | 藤代 | (6年ぶり2回目) |
| 栃 木 | 作新学院 | (2年ぶり7回目) |
| 群 馬 | 高崎健康福祉大学高崎 | (初 出 場) |
| 埼 玉 | 花咲徳栄 | (10年ぶり2回目) |
| 千 葉 | 習志野 | (10年ぶり8回目) |
| 東 京 | 帝京 | (2年ぶり12回目) |
| 日本大学第三 | (2年ぶり14回目) | |
| 神奈川 | 横浜 | (3年ぶり14回目) |
| 新 潟 | 日本文理 | (2年ぶり6回目) |
| 富 山 | 新湊 | (12年ぶり5回目) |
| 石 川 | 金沢 | (3年ぶり13回目) |
| 福 井 | 福井商業 | (2年連続21回目) |
| 山 梨 | 山梨学院大学附属 | (2年ぶり5回目) |
| 長 野 | 東京都市大学塩尻 | (初 出 場) |
| 岐 阜 | 関商工 | (初 出 場) |
| 静 岡 | 静岡 | (8年ぶり22回目) |
| 愛 知 | 至学館 | (初 出 場) |
| 三 重 | 伊勢工業 | (23年ぶり2回目) |
| 滋 賀 | 八幡商業 | (5年ぶり7回目) |
| 京 都 | 龍谷大学付属平安 | (2年ぶり31回目) |
| 大 阪 | 東大阪大学柏原 | (初 出 場) |
| 兵 庫 | 東洋大学附属姫路 | (5年ぶり12回目) |
| 奈 良 | 智辯学園 | (3年ぶり16回目) |
| 和歌山 | 智辯学園和歌山 | (7年連続19回目) |
| 鳥 取 | 鳥取商業 | (7年ぶり2回目) |
| 島 根 | 開星 | (2年連続8回目) |
| 岡 山 | 関西 | (5年ぶり8回目) |
| 広 島 | 如水館 | (2年ぶり7回目) |
| 山 口 | 柳井学園 | (初 出 場) |
| 徳 島 | 徳島商業 | (4年ぶり23回目) |
| 香 川 | 英明 | (2年連続2回目) |
| 愛 媛 | 今治西 | (4年ぶり11回目) |
| 高 知 | 明徳義塾 | (2年連続13回目) |
| 福 岡 | 九州国際大学附属 | (2年ぶり4回目) |
| 佐 賀 | 唐津商業 | (27年ぶり4回目) |
| 長 崎 | 海星 | (9年ぶり16回目) |
| 熊 本 | 明豊 | (2年ぶり4回目) |
| 大 分 | 日南学園 | (4年ぶり6回目) |
| 宮 崎 | 専修大学玉名 | (初 出 場) |
| 鹿児島 | 神村学園 | (4年ぶり2回目) |
| 沖 縄 | 糸満 | (初 出 場) |
| 8月6日(Sat.) | 8月7日(Sun.) |
| ▽1回戦 (群)健大高 002 100 103 |7 (愛)今治西 000 501 000 |6 (石)金 沢 010 003 000 |4 (三)伊勢工 000 000 000 |0 (宮)日南学 002 010 001 0 |4 (福)聖 光 000 010 300 1x |5 . |
▽1回戦 (千)習志野 010 000 230 |6 (静)静 岡 000 001 000 |1 (北)北 海 000 110 000 |2 (高)明 徳 001 010 001x |3 (東)帝 京 210 220 100 |8 (岩)花巻東 200 302 000 |7 (滋)八幡商 006 002 000 |8 (山)山学付 000 100 000 |1 |
| 8月8日(Mon.) | 8月9日(Tue.) |
| ▽1回戦 (栃)作 新 610 030 010 |11 (福)福井商 001 000 000 |1 (佐)唐津商 720 000 000 |9 (宮)古川工 000 210 100 |4 (岐)関商工 110 000 000 0000 |2 (広)如水館 101 000 000 0001x |3 (愛)至学館 100 000 000 |1 (大)東阪柏 101 051 00× |8 |
▽1回戦 (香)英 明 100 200 001 |4 (沖)糸 満 000 100 000 |1 (秋)能代商 000 104 000 |5 (鹿)神 村 002 010 000 |3 (北)白 樺 000 101 000 01 |3 (鳥)鳥取商 000 010 001 00 |2 (和)和智辯 003 022 310 |11 (埼)花徳栄 001 000 000 |1 |
| 8月10日(Wed.) | 8月11日(Thu.) |
| ▽1回戦 (東)日大三 000 231 404 |14 (新)日文理 020 001 000 |3 (山)柳井学 000 000 000 |0 (島)開 星 000 003 11× |5 ▽2回戦 (富)新 湊 000 001 021 |4 (京)龍平安 000 001 000 |1 . |
▽2回戦 (長)長海星 000 000 000 |0 (兵)東洋姫 000 100 03× |4 (青)光 星 005 017 102 |16 (熊)専大玉 000 010 000 |1 (茨)藤 代 100 000 000 |1 (徳)徳島商 000 210 00× |3 (福)九国付 000 100 001 000 |2 (岡)関 西 000 100 010 001x |3 |
| 8月12日(Fri.) | 8月13日(Sat.) |
| ▽2回戦 (長)都市塩 000 000 012 |3 (大)明 豊 000 006 00× |6 (山)鶴岡東 000 010 000 |1 (奈)奈智辯 000 200 00× |2 (群)健大高 000 005 000 0 |5 (神)横 浜 022 100 000 1x |6 (石)金 沢 000 002 020 |4 (福)聖 光 000 100 010 |2 |
▽2回戦 (高)明 徳 001 100 001 |3 (千)習志野 320 301 00× |9 (滋)八幡商 000 000 005 |5 (東)帝 京 002 010 000 |3 (栃)作 新 000 120 000 |3 (佐)唐津商 101 000 000 |2 (広)如水館 001 000 300 3 |7 (大)東阪柏 010 010 200 0 |4 |
| 8月14日(Sun.) | 8月15日(Mon.) |
| ▽2回戦 (秋)能代商 000 101 000 |2 (香)英 明 000 000 000 |0 (北)白 樺 001 000 410 1 |7 (和)和智辯 200 102 010 2x |8 (島)開 星 000 042 020 |8 (東)日大三 302 006 00× |11 . |
▽3回戦 (富)新 湊 000 010 000 |1 (兵)東洋姫 110 000 09× |11 (青)光 星 024 000 000 |6 (徳)徳島商 032 000 000 |5 (大)明 豊 000 001 000 |1 (岡)関 西 040 210 00× |7 (奈)奈智辯 000 001 008 |9 (神)横 浜 111 010 000 |4 |
| 8月16日(Tue.) | 8月17日(Wed.) |
| ▽3回戦 (石)金 沢 000 000 100 |1 (千)習志野 001 000 10× |2 (栃)作 新 001 001 211 |6 (滋)八幡商 000 100 101 |3 (秋)能代商 100 000 000 001 |2 (広)如水館 010 000 000 002x |3 (和)和智辯 001 010 200 |4 (東)日大三 320 000 01× |6 |
▽準々決 (青)光 星 000 010 100 |2 (兵)東洋姫 001 000 000 |1 (広)如水館 000 110 001 |3 (岡)関 西 020 040 20× |8 . |
| 8月18日(Thu.) | 8月19日(Fri.) |
| ▽準々決 (栃)作 新 023 000 002 |7 (奈)奈智辯 301 011 000 |6 (東)日大三 030 000 002 |5 (千)習志野 000 000 000 |0 |
▽準決勝 (栃)作 新 000 000 000 |0 (青)光 星 200 002 01× |5 (岡)関 西 010 000 030 |4 (東)日大三 100 000 85× |14 |
| 8月20日(Sat.) | |
| ▽決勝 (青)光 星 000 000 000 |0 (東)日大三 003 010 52× |11 優勝:日本大学第三高等学校(10年ぶり2度目) |
|
Home−高校野球もくじ−選手権大会index−第93回大会の試合結果