| 高校サッカー→高円宮杯→19回大会 |
| 於:埼玉スタジアム2002・国立霞ヶ浦競技場 市原臨海競技場・西が丘サッカー場 フクダ電子アリーナ・NACK4スタジアム大宮 秋津サッカー場・藤枝総合運動公園サッカー場 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 駒場スタジアム・群馬県立サッカーラグビー場 |
||
| <一次ラウンド・グループA> | ||
| 浦和ユース | 3−1 | 名古屋ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 浦和ユース | 2−1 | 横浜FMユ |
| クラブ | クラブ | |
| 浦和ユース | 2−2 | 青森山田高 |
| クラブ | 青森 | |
| 名古屋ユース | 2−1 | 横浜FMユ |
| クラブ | クラブ | |
| 名古屋ユース | 0−0 | 青森山田高 |
| クラブ | 青森 | |
| 横浜FMユ | 3−1 | 青森山田高 |
| クラブ | 青森 | |
| <一次ラウンド・グループB> | ||
| 新潟ユース | 3−1 | 鹿児島城西高 |
| クラブ | 鹿児島 | |
| 新潟ユース | 4−0 | 愛媛ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 鹿児島城西高 | 5−4 | 前橋育英高 |
| 鹿児島 | 群馬 | |
| 鹿児島城西高 | 3−1 | 愛媛ユース |
| 鹿児島 | クラブ | |
| 前橋育英高 | 2−1 | 新潟ユース |
| 群馬 | クラブ | |
| 前橋育英高 | 3−2 | 愛媛ユース |
| 群馬 | クラブ | |
| <一次ラウンド・グループC> | ||
| 札幌ユース | 2−1 | 作 陽 高 |
| クラブ | 岡山 | |
| 札幌ユース | 2−1 | C大阪ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 札幌ユース | 1−0 | 仙台ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 作 陽 高 | 3−1 | C大阪ユース |
| 岡山 | クラブ | |
| 作 陽 高 | 2−1 | 仙台ユース |
| 岡山 | クラブ | |
| C大阪ユース | 4−0 | 仙台ユース |
| クラブ | クラブ | |
| <一次ラウンド・グループD> | ||
| 柏 ユ ー ス | 3−0 | 流通経大柏高 |
| クラブ | 千葉 | |
| 柏 ユ ー ス | 4−0 | 静岡学園高 |
| クラブ | 静岡 | |
| 流通経大柏高 | 4−2 | 広島皆実高 |
| 千葉 | 広島 | |
| 流通経大柏高 | 5−1 | 静岡学園高 |
| 千葉 | 静岡 | |
| 広島皆実高 | 4−1 | 柏 ユ ー ス |
| 広島 | クラブ | |
| 静岡学園高 | 3−1 | 広島皆実高 |
| 静岡 | 広島 | |
| <一次ラウンド・グループE> | ||
| 野 洲 高 | 3−2 | 東京Vユース |
| 滋賀 | クラブ | |
| 野 洲 高 | 5−1 | 市立船橋高 |
| 滋賀 | 千葉 | |
| 磐田ユース | 3−2 | 野 洲 高 |
| クラブ | 滋賀 | |
| 磐田ユース | 1−1 | 東京Vユース |
| クラブ | クラブ | |
| 磐田ユース | 2−2 | 市立船橋高 |
| クラブ | 千葉 | |
| 東京Vユース | 7−1 | 市立船橋高 |
| クラブ | 千葉 | |
| <一次ラウンド・グループF> | ||
| FC東京ユ | 2−1 | G大阪ユース |
| クラブ | クラブ | |
| FC東京ユ | 2−0 | 桐光学園高 |
| クラブ | 神奈川 | |
| FC東京ユ | 2−2 | 広島ユース |
| クラブ | クラブ | |
| G大阪ユース | 4−0 | 桐光学園高 |
| クラブ | 神奈川 | |
| G大阪ユース | 2−0 | 広島ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 桐光学園高 | 2−1 | 広島ユース |
| 神奈川 | クラブ | |
| <ラウンド16> | ||
| 東京Vユース | 3−1 | 柏 ユ ー ス |
| クラブ | クラブ | |
| 作 陽 高 | 2−1 | 野 洲 高 |
| 岡山 | 滋賀 | |
| 鹿児島城西高 | 4−3 | G大阪ユース |
| 鹿児島 | クラブ | |
| 浦和ユース | 5−1 | C大阪ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 横浜FMユ | 3−1 | 新潟ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 名古屋ユース | 3−1 | 磐田ユース |
| クラブ | クラブ | |
| FC東京ユ | 2−1 | 流通経大柏高 |
| クラブ | 千葉 | |
| 前橋育英高 | 2−1 | 札幌ユース |
| 群馬 | クラブ | |
| <準々決> | ||
| 作 陽 高 | 4−2 | 東京Vユース |
| 岡山 | クラブ | |
| 浦和ユース | 3−0 | 鹿児島城西高 |
| クラブ | 鹿児島 | |
| 名古屋ユース | 1−0 | 横浜FMユ |
| クラブ | クラブ | |
| FC東京ユ | 3−1 | 前橋育英高 |
| クラブ | 群馬 | |
| <準決勝> | ||
| 浦和ユース | 2−1 | 作 陽 高 |
| クラブ | 岡山 | |
| 名古屋ユース | 2−0 | FC東京ユ |
| クラブ | クラブ | |
| <決 勝> | ||
| 浦和ユース | 9−1 | 名古屋ユース |
| クラブ | クラブ | |
| 浦和レッズユースは初優勝 | ||
| 21世紀以降の決勝戦スコア | |
| 2007年度 | 流経大柏 1−0 広 島 ユ |
| 2006年度 | 滝川第二 3−0 名古屋ユ |
| 2005年度 | 東京Vユ 4−1 札 幌 ユ |
| 2004年度 | 広 島 ユ 1−0 磐 田 ユ |
| 2003年度 | 市立船橋 1−0 静岡学園 |
| 2002年度 | 国 見 4−2 星 稜 |
| 2001年度 | 国 見 1−0 F東京ユ |
| 関連リンク |
| <大会主催> 日本サッカー協会 http://www.jfa.or.jp/ <大会共催> 朝日新聞社 http://www.asahi.com/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 埼玉県 http://www.pref.saitama.lg.jp/ 埼玉県教委 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/ さいたま市 http://www.city.saitama.jp/ さいたま市教委 http://gakkoukyouiku.saitama-city.ed.jp/ 市原市教委 http://www.ichihara-chb.ed.jp/board/ 日刊スポーツ新聞社 nikkansports.com <試合詳報> JFA情報ページ http://www.jfa.or.jp/match/matches/2008/takamado_u18/ <テレビ・ラジオ中継> BS朝日 http://www.bs-asahi.co.jp/ EX http://www.tv-asahi.co.jp/ |
出場チーム |
||
| ・北海道地区代表・ コンサドーレ札幌ユースU-18 ・東北地区代表・ 青森山田高等学校(青森)、ベガルタ仙台ユース ・関東地区代表・ FC東京U-18、横浜 F・マリノスユース、浦和レッドダイヤモンズユース、柏レイソルU-18 東京ヴェルディ1969ユース、流通経済大学付属柏高等学校(千葉)、桐光学園高等学校(神奈川) 前橋育英高等学校(群馬)、船橋市立船橋高等学校(千葉) ・北信越地区代表・ アルビレックス新潟ユース ・東海地区代表・ 名古屋グランパスエイトU-18、ジュビロ磐田ユース、静岡学園高等学校(静岡) ・関西地区代表・ セレッソ大阪U-18、ガンバ大阪ユース、滋賀県立野洲高等学校(滋賀) ・中国地区代表・ 広島県立広島皆実高等学校(広島)、サンフレッチェ広島ユース、作陽高等学校(岡山) ・四国地区代表・ 愛媛FCユース ・九州地区代表・ 鹿児島城西高等学校(鹿児島) ・今年度高校総体優勝/準優勝校枠・ 流通経済大学付属柏高等学校(千葉)、船橋市立船橋高等学校(千葉) ・今年度日本クラブユース選手権(U-18)優勝/準優勝クラブ枠・ FC東京U-18、柏レイソルU-18 |
| 18th >> 19th >> 20th |
Home−高校サッカーもくじ−全日本ユース大会index−第19回大会の試合結果