| 高校野球→AAA→21回世界大会 |
画面解像度1024X768ピクセル、ブラウザ文字サイズ中程度(IEの場合)にてご覧いただくとちょうどいい塩梅となります
於:台北市立天母野球場・台北県立新荘野球場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽準々決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ | 11−5 | イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 本 | 1−0 | パ ナ マ | (9回雨コ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 11−0 | オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓 国 | 不戦勝 | 台 湾 | (1回雨ノ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 不戦勝 | アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 本 | 不戦勝 | 韓 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽三決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓 国 | 10−5 | アメリカ | (5回コ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 4−0 | 日 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバは2大会連続11度目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会主管団体リンク
|中華民國棒球協會|
<PR>心も身体もぽっかぽか!!半導体熱源素子使用USB接続式ひざかけ
制作人の知り合いの所が開発した、新素材熱源でこしらえたひざかけです。懐に余裕のある方は買ってあげて下さいまし。
Home−高校野球もくじ−AAA大会index−第21回世界大会の試合結果