最終更新日時:2011年03月05日 02:41
Home 近畿大会(冬)index 近畿大会(夏)index 全国総体index 国体大会index 選抜優勝大会index 定通制大会index 京の高校バスケindex
〜試合結果の各ページは、画面解像度1024×768ピクセル、ブラウザ文字サイズ「中」に設定されるとちょうどいい塩梅でご覧頂けます〜
| 近畿大会(冬)の結果 | ||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 大会年度 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4進出校 |
| 洛 南 | 東 山 | 近 大 附・光 泉 | 大阪薫英 | 滋賀短附 | 神戸龍谷・桜 宮 | |
| 洛 南 | 東 山 | 桜 宮・光 泉 | 大阪薫英 | 京都精華 | 夙川学院・須磨学園 | |
| 洛 南 | 東 山 | 桜 宮・光 泉 | 大阪薫英 | 須磨学園 | 夙川学院・樟 蔭 東 | |
| 洛 南 | 東 山 | 大 塚・神戸科技 | 樟 蔭 東 | 大 塚 | 須磨学園・大阪薫英 | |
| 洛 南 | 神戸科技 | 光 泉・大 塚 | 大阪薫英 | 樟 蔭 東 | 須磨学園・京都明徳 | |
| 東 山 | 洛 南 | 大商学園・育 英 | 大阪薫英 | 大 塚 | 須磨学園・樟 蔭 東 | |
| 洛 南 | 育 英 | 初芝橋本・東 山 | 樟 蔭 東 | 大阪薫英 | 神戸龍谷・京都明徳 | |
| 洛 南 | 育 英 | 東住吉工・大 谷 | 大阪薫英 | 京都明徳 | 鳴 尾・夙川学院 | |
| 洛 南 | 光 泉 | 東住吉工・八 尾 | 大阪薫英 | 京都明徳 | 羽衣学園・大 塚 | |
| 洛 南 | 東 山 | 泉 北・八 幡 工 | 大阪薫英 | 京都明徳 | 甲子園学・飛 翔 館 | |
| 東住吉工 | 育 英 | 洛 南・東 山 | 大阪薫英 | 京都明徳 | 甲子園学・樟 蔭 東 | |
| 近畿新人大会歴代優勝校一覧 | ||||||
| 註:ここでの年度表記はチーム切り替えに併せて勝手に1年繰り上げておりますので御注意下さい。 | ||||||
| 近畿新人大会・各府県出場校一覧(男子) | |
| 2010年度 | |
大 阪 |
桜 宮・大阪商大・大商学園・星 翔 |
| 兵 庫 | 育 英・関西学院・神戸科技 |
| 京 都 | 洛 南・東 山・山 城 |
| 滋 賀 | 光 泉・八 幡 工 |
| 奈 良 | 奈 良・平 城 |
| 和歌山 | 初芝橋本・和歌山北 |
2009年度 |
|
| 大 阪 | 桜 宮・大商学園・大 塚・大阪学院 |
| 兵 庫 | 育 英・市立尼崎・関西学院・神戸科技 |
| 京 都 | 洛 南・東 山 |
| 滋 賀 | 光 泉・八 幡 工 |
| 奈 良 | 一 条・平 城 |
| 和歌山 | 初芝橋本・和歌山北 |
2008年度 |
|
| 大 阪 | 大 塚・桜 宮・大商学園・大阪商大・金光藤蔭 |
| 兵 庫 | 神戸科技・育 英・関西学院 |
| 京 都 | 洛 南・東 山 |
| 滋 賀 | 光 泉・八 幡 工 |
| 奈 良 | 奈良育英・天 理 |
| 和歌山 | 田 辺・初芝橋本 |
2007年度 |
|
| 大 阪 | 大 塚・大阪商大・金光藤蔭・清風南海 |
| 兵 庫 | 神戸科技・育 英・関西学院 |
| 京 都 | 洛 南・東 山 |
| 滋 賀 | 光 泉・八 幡 工 |
| 奈 良 | 奈 良 工・天 理 |
| 和歌山 | 初芝橋本・高 野 山・和歌山工 |
| 2006年度 | |
| 大 阪 | 大商学園・金光藤蔭・近 大 附・大 塚 |
兵 庫 |
神戸科技・育 英・村 野 工 |
京 都 |
洛 南・東 山 |
滋 賀 |
光 泉・大 津 |
奈 良 |
一 条・奈 良 工・香 芝 |
和歌山 |
和歌山北・初芝橋本 |
2005年度 |
|
| 大 阪 | 東住吉工・金光藤蔭・淀 川 工・大 塚 |
| 兵 庫 | 育 英・関西学院・御 影 工 |
| 京 都 | 洛 南・東 山 |
| 滋 賀 | 光 泉・膳 所・八 幡 工 |
| 奈 良 | 片 桐・東大寺学 |
| 和歌山 | 初芝橋本・和歌山北 |
2004年度 |
|
| 大 阪 | 東住吉工・四條畷北・八 尾・大阪商大 |
| 兵 庫 | 育 英・神 戸 北・市立尼崎 |
| 京 都 | 洛 南・大 谷・東 山 |
| 滋 賀 | 片 桐・奈 良 |
| 奈 良 | 光 泉・瀬 田 工 |
| 和歌山 | 初芝橋本・和歌山工 |
2003年度 |
|
| 大 阪 | 東住吉工・八 尾・桜 宮・淀 川 工・近 大 附・ ・ ・ 。 |
| 兵 庫 | 関西学院・育 英・市立尼崎 |
| 京 都 | 洛 南・鳥 羽 |
| 滋 賀 | 光 泉・膳 所 |
| 奈 良 | 奈 良 工・東大寺学 |
| 和歌山 | 初芝橋本・紀 北 工 |
2002年度 |
|
| 大 阪 | 泉 北・大阪商大・桜 宮・東住吉工 |
| 兵 庫 | 育 英・関西学院・西 宮 南・市立尼崎 |
| 京 都 | 洛 南・東 山 |
| 滋 賀 | 八 幡 工・瀬 田 工 |
| 奈 良 | 一 条・奈良育英 |
| 和歌山 | 那 賀・初芝橋本 |
2001年度 |
|
大 阪 |
東住吉工・大商学園・関 大 一・大 塚 |
兵 庫 |
育 英・市立尼崎・御 影 工 |
京 都 |
洛 南・東 山 |
滋 賀 |
瀬 田 工・八 幡 工 |
奈 良 |
一 条・東大寺学 |
和歌山 |
初芝橋本・那 賀・和歌山工 |
| 近畿新人大会・各府県出場校一覧(女子) | |
| 2010年度 | |
大 阪 |
大阪薫英・羽衣学園・明浄学院・大 塚 |
| 兵 庫 | 夙川学院・須磨学園・市立尼崎 |
| 京 都 | 京都精華・福知山女・京都明徳 |
| 滋 賀 | 滋賀短附・長浜北星 |
| 奈 良 | 奈良女子・奈良文化 |
| 和歌山 | 信愛短附・神 島 |
2009年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・羽衣学園・大 塚 |
| 兵 庫 | 須磨学園・夙川学院・芦屋大附・篠 山 産 |
| 京 都 | 京都精華・紫 野 |
| 滋 賀 | 滋賀短附・草 津 東 |
| 奈 良 | 奈良女子・奈良文化 |
| 和歌山 | 信愛短附・田 辺 |
| 2008年度 | |
| 大 阪 | 樟 蔭 東・大阪薫英・大 塚・羽衣学園・汎 愛 |
| 兵 庫 | 須磨学園・神戸龍谷・園田学園 |
| 京 都 | 京都明徳・京都精華 |
| 滋 賀 | 大 津 商・滋賀女子 |
| 奈 良 | 奈良女子・奈良文化 |
| 和歌山 | 信愛短附・和歌山北 |
2007年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・大 塚・羽衣学園 |
| 兵 庫 | 夙川学院・須磨学園・篠 山 産 |
| 京 都 | 京都明徳・京都精華 |
| 滋 賀 | 滋賀女子・大 津 商 |
| 奈 良 | 奈文短附・高 田 商 |
| 和歌山 | 信愛短附・粉 河・向 陽 |
2006年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・羽衣学園・大 塚 |
兵 庫 |
須磨学園・市立尼崎・神戸龍谷 |
京 都 |
京都明徳・京都光華 |
滋 賀 |
滋賀女子・長浜北星 |
奈 良 |
奈文短附・奈良女子・生 駒 |
和歌山 |
開 智・信愛短附 |
2005年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・樟 蔭 東・枚方津田・大 塚 |
| 兵 庫 | 神戸龍谷・園田学園・鳴 尾 |
| 京 都 | 京都明徳・紫 野 |
| 滋 賀 | 長浜北星・滋賀女子・伊 吹 |
| 奈 良 | 奈良女子・奈文短附 |
| 和歌山 | 開 智・信愛短附 |
2004年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・大 塚・八 尾・樟 蔭 東 |
| 兵 庫 | 鳴 尾・夙川学院・神戸龍谷 |
| 京 都 | 京都明徳・京都精華・紫 野 |
| 滋 賀 | 長浜北星・滋賀女子 |
| 奈 良 | 奈良女子・奈文短附 |
| 和歌山 | 開 智・信愛短附 |
2003年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・羽衣学園・大 塚・阪 南・桜 宮・ ・ ・ 。 |
| 兵 庫 | 夙川学院・市立尼崎・神戸龍谷 |
| 京 都 | 京都明徳・京都光華 |
| 滋 賀 | 長浜北星・大 津 商 |
| 奈 良 | 高 田 商・奈文短附 |
| 和歌山 | 開 智・信愛短附 |
2002年度 |
|
| 大 阪 | 大阪薫英・飛 翔 館・樟 蔭 東・大 塚 |
| 兵 庫 | 甲子園学・夙川学院・飛 翔 館・西宮今津 |
| 京 都 | 京都明徳・紫 野 |
| 滋 賀 | 滋賀女子・草 津 東 |
| 奈 良 | 奈良女子・奈文短附 |
| 和歌山 | 開 智・信愛短附 |
2001年度 |
|
大 阪 |
大阪薫英・樟 蔭 東・八 尾・飛 翔 館 |
兵 庫 |
甲子園学・夙川学院・成徳学園 |
京 都 |
京都明徳・紫 野 |
滋 賀 |
長浜北星・滋賀女子 |
奈 良 |
奈文短附・奈良女子 |
和歌山 |
信愛短附・田 辺・開 智 |
| |Home|Sitemap| |