|  | |
| 高校バスケ→インターハイ→61回大会 | 
〜2008年度夏季大会〜
|大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山|
| 男子 | ||
| 於:深谷ビッグタートル・深谷市民体育館 東京成徳大深谷,正智深谷高校体育館 県立深谷第一高校体育館 | ||
| <1回戦> | ||
| 大分舞鶴 | 104−89 | 宇都宮工 | 
| 大分 | 栃木 | |
| 長 崎 西 | 87−65 | 前橋育英 | 
| 長崎 | 群馬 | |
| 桜 丘 | 79−67 | 七 尾 | 
| 愛知 | 石川 | |
| 北 陸 | 85−65 | 広島皆実 | 
| 福井 | 広島 | |
| 福 島 東 | 71−52 | 松 山 南 | 
| 福島 | 愛媛 | |
| 山 形 南 | 94−77 | 大 麻 | 
| 山形 | 北海道 | |
| 八 王 子 | 102−69 | 城 東 | 
| 東京 | 徳島 | |
| 北 中 城 | 122−121 | 市立船橋 | 
| 沖縄 | 千葉 | |
| 光 泉 | 74−62 | 桐光学園 | 
| 滋賀 | 神奈川 | |
| 延岡学園 | 126−59 | 鳥 取 工 | 
| 宮崎 | 鳥取 | |
| 春 日 部 | 78−52 | 桜 宮 | 
| 埼玉 | 大阪 | |
| 岐阜総合学 | 96−92 | 世田谷学園 | 
| 岐阜 | 東京 | |
| 科学技術 | 86−72 | 興 誠 | 
| 兵庫 | 静岡 | |
| 京 北 | 123−57 | 熊 本 工 | 
| 東京 | 熊本 | |
| 福岡大大濠 | 120−50 | 豊 浦 | 
| 福岡 | 山口 | |
| 佐 賀 北 | 80−79 | 正智深谷 | 
| 佐賀 | 埼玉 | |
| 盛岡市立 | 100−89 | 富 山 商 | 
| 岩手 | 富山 | |
| 東海大第三 | 82−81 | 尽誠学園 | 
| 長野 | 香川 | |
| 新 潟 商 | 86−67 | 八 戸 西 | 
| 新潟 | 青森 | |
| 東海大第四 | 90−80 | 取手松陽 | 
| 北海道 | 茨城 | |
| 藤枝明誠 | 130−79 | 初芝橋本 | 
| 静岡 | 和歌山 | |
| 関西学院 | 74−72 | 四日市工 | 
| 兵庫 | 三重 | |
| 昌 平 | 103−49 | 東大寺学園 | 
| 埼玉 | 奈良 | |
| 能 代 工 | 129−62 | 日 川 | 
| 秋田 | 山梨 | |
| 幕張総合 | 80−54 | 近 大 付 | 
| 千葉 | 大阪 | |
| 鹿児島工 | 76−74 | 秦 野 | 
| 鹿児島 | 神奈川 | |
| 中部大第一 | 98−59 | 出雲北陵 | 
| 愛知 | 島根 | |
| <2回戦> | ||
| 明 成 | 124−71 | 大分舞鶴 | 
| 宮城 | 大分 | |
| 長 崎 西 | 93−80 | 桜 丘 | 
| 長崎 | 愛知 | |
| 北 陸 | 90−67 | 福 島 東 | 
| 福井 | 福島 | |
| 八 王 子 | 105−81 | 山 形 南 | 
| 東京 | 山形 | |
| 明徳義塾 | 92−91 | 北 中 城 | 
| 高知 | 沖縄 | |
| 延岡学園 | 126−64 | 光 泉 | 
| 宮崎 | 滋賀 | |
| 岐阜総合学 | 74−72 | 春 日 部 | 
| 岐阜 | 埼玉 | |
| 岡山学芸館 | 88−55 | 科学技術 | 
| 岡山 | 兵庫 | |
| 洛 南 | 116−62 | 京 北 | 
| 京都 | 東京 | |
| 福岡大大濠 | 115−86 | 佐 賀 北 | 
| 福岡 | 佐賀 | |
| 盛岡市立 | 122−91 | 東海大第三 | 
| 岩手 | 長野 | |
| 新 潟 商 | 100−84 | 東海大第四 | 
| 新潟 | 北海道 | |
| 藤枝明誠 | 119−63 | 関西学院 | 
| 静岡 | 兵庫 | |
| 能 代 工 | 107−71 | 昌 平 | 
| 秋田 | 埼玉 | |
| 幕張総合 | 94−69 | 鹿児島工 | 
| 千葉 | 鹿児島 | |
| 福岡第一 | 119−78 | 中部大第一 | 
| 福岡 | 愛知 | |
| <3回戦> | ||
| 明 成 | 87−85 | 長 崎 西 | 
| 宮城 | 長崎 | |
| 北 陸 | 85−80 | 八 王 子 | 
| 福井 | 東京 | |
| 延岡学園 | 102−58 | 明徳義塾 | 
| 宮崎 | 高知 | |
| 岡山学芸館 | 81−63 | 岐阜総合学 | 
| 岡山 | 岐阜 | |
| 洛 南 | 100−79 | 福岡大大濠 | 
| 京都 | 福岡 | |
| 新 潟 商 | 120−91 | 盛岡市立 | 
| 新潟 | 岩手 | |
| 能 代 工 | 106−87 | 藤枝明誠 | 
| 秋田 | 静岡 | |
| 福岡第一 | 101−69 | 幕張総合 | 
| 福岡 | 千葉 | |
| <準々決> | ||
| 北 陸 | 93−92 | 明 成 | 
| 福井 | 宮城 | |
| 延岡学園 | 103−67 | 岡山学芸館 | 
| 宮崎 | 岡山 | |
| 洛 南 | 98−79 | 新 潟 商 | 
| 京都 | 新潟 | |
| 福岡第一 | 80−68 | 能 代 工 | 
| 福岡 | 秋田 | |
| <準決勝> | ||
| 延岡学園 | 90−59 | 北 陸 | 
| 宮崎 | 福井 | |
| 福岡第一 | 84−63 | 洛 南 | 
| 福岡 | 京都 | |
| <決 勝> | ||
| 延岡学園 | 65−62 | 福岡第一 | 
| 宮崎 | 福岡 | |
| 延岡学園高校は3年ぶり2度目の優勝 | ||
| 女子 | ||
| 於:本庄シルクドーム 本庄エコーピア・県立本庄高体育館 | ||
| <1回戦> | ||
| 柴田女子 | 58−41 | 松 江 商 | 
| 青森 | 島根 | |
| 東海大第三 | 93−42 | 倉 吉 北 | 
| 長野 | 鳥取 | |
| 昭和学院 | 94−63 | 滋賀短大付 | 
| 千葉 | 滋賀 | |
| 札幌山の手 | 78−64 | 浜松開誠館 | 
| 北海道 | 静岡 | |
| 浦 和 西 | 63−58 | 広島皆実 | 
| 埼玉 | 広島 | |
| 高 崎 商 | 90−74 | 夙川学院 | 
| 群馬 | 兵庫 | |
| 樟 蔭 東 | 80−51 | 実践学園 | 
| 大阪 | 東京 | |
| 山形市立商 | 86−53 | 高岡第一 | 
| 山形 | 富山 | |
| 長崎女子 | 70−56 | 埼 玉 栄 | 
| 長崎 | 埼玉 | |
| 富 岡 東 | 67−66 | 福 島 西 | 
| 徳島 | 福島 | |
| 明星学園 | 106−36 | 信愛女短付 | 
| 東京 | 和歌山 | |
| 千葉国際 | 83−76 | 湯 沢 北 | 
| 千葉 | 秋田 | |
| 津 幡 | 77−57 | 就 実 | 
| 石川 | 岡山 | |
| 常葉学園 | 82−55 | 英 明 | 
| 静岡 | 香川 | |
| 東学館新潟 | 71−63 | 鹿児純心女 | 
| 新潟 | 鹿児島 | |
| 小 林 | 77−68 | 金沢総合 | 
| 宮崎 | 神奈川 | |
| 土浦日大高 | 69−67 | 精華女子 | 
| 茨城 | 福岡 | |
| 山村学園 | 70−61 | 札幌創成 | 
| 埼玉 | 北海道 | |
| 吉 田 | 74−72 | 園田学園 | 
| 山梨 | 兵庫 | |
| 福 井 商 | 74−66 | 安城学園 | 
| 福井 | 愛知 | |
| 薫英女学院 | 67−61 | 慶 進 | 
| 大阪 | 山口 | |
| 宇都中央女 | 90−59 | 京都精華女 | 
| 栃木 | 京都 | |
| 荏 田 | 87−70 | 中 部 商 | 
| 神奈川 | 沖縄 | |
| 岐阜女子 | 95−59 | 盛岡白百合 | 
| 岐阜 | 岩手 | |
| 中 津 北 | 80−58 | 川 越 | 
| 大分 | 三重 | |
| 奈良文化 | 66−61 | 熊 本 商 | 
| 奈良 | 熊本 | |
| 佐賀清和 | 63−58 | 岡 豊 | 
| 佐賀 | 高知 | |
| <2回戦> | ||
| 桜花学園 | 69−50 | 柴田女子 | 
| 愛知 | 青森 | |
| 昭和学院 | 83−59 | 東海大第三 | 
| 千葉 | 長野 | |
| 札幌山の手 | 83−69 | 浦 和 西 | 
| 北海道 | 埼玉 | |
| 樟 蔭 東 | 84−62 | 高 崎 商 | 
| 大阪 | 群馬 | |
| 聖カタリナ | 90−63 | 山形市立商 | 
| 愛媛 | 山形 | |
| 富 岡 東 | 80−79 | 長崎女子 | 
| 徳島 | 長崎 | |
| 明星学園 | 70−58 | 千葉国際 | 
| 東京 | 千葉 | |
| 津 幡 | 78−75 | 中村学園女 | 
| 石川 | 福岡 | |
| 常葉学園 | 77−70 | 明 成 | 
| 静岡 | 宮城 | |
| 小 林 | 81−67 | 東学館新潟 | 
| 宮崎 | 新潟 | |
| 土浦日大高 | 71−51 | 山村学園 | 
| 茨城 | 埼玉 | |
| 福 井 商 | 83−73 | 吉 田 | 
| 福井 | 山梨 | |
| 薫英女学院 | 78−57 | 宇都中央女 | 
| 大阪 | 栃木 | |
| 岐阜女子 | 77−69 | 荏 田 | 
| 岐阜 | 神奈川 | |
| 中 津 北 | 94−57 | 奈良文化 | 
| 大分 | 奈良 | |
| 成徳大高 | 97−53 | 佐賀清和 | 
| 東京 | 佐賀 | |
| <3回戦> | ||
| 桜花学園 | 75−55 | 昭和学院 | 
| 愛知 | 千葉 | |
| 樟 蔭 東 | 65−64 | 札幌山の手 | 
| 大阪 | 北海道 | |
| 聖カタリナ | 87−66 | 富 岡 東 | 
| 愛媛 | 徳島 | |
| 津 幡 | 66−60 | 明星学園 | 
| 石川 | 東京 | |
| 常葉学園 | 71−66 | 小 林 | 
| 静岡 | 宮崎 | |
| 土浦日大高 | 77−53 | 福 井 商 | 
| 茨城 | 福井 | |
| 岐阜女子 | 70−57 | 薫英女学院 | 
| 岐阜 | 大阪 | |
| 成徳大高 | 78−74 | 中 津 北 | 
| 東京 | 大分 | |
| <準々決> | ||
| 桜花学園 | 89−65 | 樟 蔭 東 | 
| 愛知 | 大阪 | |
| 聖カタリナ | 89−63 | 津 幡 | 
| 愛媛 | 石川 | |
| 土浦日大高 | 52−43 | 常葉学園 | 
| 茨城 | 静岡 | |
| 成徳大高 | 101−71 | 岐阜女子 | 
| 東京 | 岐阜 | |
| <準決勝> | ||
| 桜花学園 | 62−44 | 聖カタリナ | 
| 愛知 | 愛媛 | |
| 成徳大高 | 89−73 | 土浦日大高 | 
| 東京 | 茨城 | |
| <決 勝> | ||
| 桜花学園 | 80−78 | 成徳大高 | 
| 愛知 | 東京 | |
| 桜花学園高校は3年連続16度目の優勝 | ||
| 21世紀以降の決勝戦スコア | ||
| 年度 | 男子 | 女子 | 
| 2007年度 | 能 代 工 95−89 福大大濠 | 桜花学園 66−43 岐阜女子 | 
| 2006年度 | 北 陸 98−91 洛 南 | 桜花学園 60−51 中村学園 | 
| 2005年度 | 延岡学園 91−88 福大大濠 | 東京成徳 77−65 慶 誠 | 
| 2004年度 | 福岡第一 74−71 北 陸 | 桜花学園 72−71 東京成徳 | 
| 2003年度 | 能 代 工 82−74 福大大濠 | 桜花学園 91−57 東京成徳 | 
| 2002年度 | 北 陸 67−60 能 代 工 | 常葉学園 78−71 中村学園 | 
| 2001年度 | 能 代 工 109−78 福大大濠 | 桜花学園 93−72 熊本国府 | 
| 関連リンク | 
| <大会主催> 全国高体連 http://www.zen-koutairen.com/ 埼玉県 http://www.pref.saitama.lg.jp/ 埼玉県教委 http://www.kyouiku.spec.ed.jp/ <大会後援> 文科省 http://www.mext.go.jp/ 日本体育協会 http://www.japan-sports.or.jp/ 日本放送協会 http://www.nhk.or.jp/ <大会総合情報> 彩夏到来08埼玉総体公式サイト http://www.spec.ed.jp/soutai/ <試合詳報> 高校総体競技記録速報 http://www.kirokukensaku.com/inter/(閉鎖) 日本バスケットボール協会速報 http://interhigh.jabba-net.com/2008/ <テレビ・ラジオ中継> NHK http://www.nhk.or.jp/ J SPORTS http://www.jsports.co.jp/ | 
| 出場59校一覧 | |||
| 男子 | |||
| 北海道・東北地方 | |||
| 北海道 | 東海大付第四 (2年連続31度目) | 北海道 | 大 麻 (7年連続10度目) | 
| 青 森 | 八 戸 西 (初 出 場) | 岩 手 | 盛岡市立 (2年連続2度目) | 
| 宮 城 | 明 成 (2年連続2度目) | 秋 田 | 能 代 工 (41年連続46度目) | 
| 山 形 | 山 形 南 (2年ぶり12度目) | 福 島 | 福 島 東 (2年ぶり5度目) | 
| 関東・甲信越地方 | |||
| 茨 城 | 取手松陽 (初 出 場) | 栃 木 | 宇都宮工 (3年連続8度目) | 
| 群 馬 | 前橋育英 (3年連続4度目) | 埼 玉 | 春 日 部 (2年連続6度目) | 
| 埼 玉 | 昌 平 (3年連続11度目) | 埼 玉 | 正智深谷 (2年ぶり2度目) | 
| 千 葉 | 市立船橋 (6年連続15度目) | 千 葉 | 幕張総合 (初 出 場) | 
| 東 京 | 八 王 子 (4年連続8度目) | 東 京 | 京 北 (3年連続39度目) | 
| 東 京 | 世田谷学園 (3年ぶり17度目) | 神奈川 | 秦 野 (2年ぶり3度目) | 
| 神奈川 | 桐光学園 (2年連続3度目) | 山 梨 | 日 川 (3年ぶり15度目) | 
| 長 野 | 東海大付第三 (2年連続18度目) | 新 潟 | 新 潟 商 (12年連続24度目) | 
| 東海・北陸地方 | |||
| 富 山 | 富 山 商 (2年連続13度目) | 石 川 | 七 尾 (22年ぶり9度目) | 
| 福 井 | 北 陸 (15年連続36度目) | 岐 阜 | 岐阜総合学園 (3年ぶり4度目) | 
| 静 岡 | 藤枝明誠 (3年連続3度目) | 静 岡 | 興 誠 (7年ぶり15度目) | 
| 愛 知 | 桜 丘 (初 出 場) | 愛 知 | 中部大第一 (2年連続4度目) | 
| 三 重 | 四日市工 (2年連続32度目) | ||
| 近畿地方 | |||
| 滋 賀 | 光 泉 (4年連続5度目) | 京 都 | 洛 南 (38年連続38度目) | 
| 大 阪 | 桜 宮 (2年ぶり4度目) | 大 阪 | 近畿大附 (30年ぶり11度目) | 
| 兵 庫 | 関西学院 (5年ぶり5度目) | 兵 庫 | 科学技術 (4年連続18度目) | 
| 奈 良 | 東大寺学園 (初 出 場) | 和歌山 | 初芝橋本 (2年連続11度目) | 
| 中国・四国地方 | |||
| 岡 山 | 岡山学芸館 (4年連続4度目) | 広 島 | 広島皆実 (4年連続13度目) | 
| 鳥 取 | 鳥 取 工 (2年ぶり5度目) | 島 根 | 出雲北陵 (4年ぶり4度目) | 
| 山 口 | 豊 浦 (3年ぶり21度目) | 徳 島 | 城 東 (2年連続15度目) | 
| 香 川 | 尽誠学園 (2年連続2度目) | 愛 媛 | 松 山 南 (19年ぶり4度目) | 
| 高 知 | 明徳義塾 (6年連続7度目) | ||
| 九州・沖縄地方 | |||
| 福 岡 | 福岡第一 (6年連続9度目) | 福 岡 | 福岡大附大濠 (21年連続40度目) | 
| 佐 賀 | 佐 賀 北 (5年連続16度目) | 長 崎 | 長 崎 西 (3年ぶり11度目) | 
| 大 分 | 大分舞鶴 (4年連続35度目) | 熊 本 | 熊 本 工 (9年ぶり23度目) | 
| 宮 崎 | 延岡学園 (6年連続8度目) | 鹿児島 | 鹿児島工 (3年連続3度目) | 
| 沖 縄 | 北 中 城 (8年ぶり6度目) | ||
| 女子 | |||
| 北海道・東北地方 | |||
| 北海道 | 札幌山の手 (26年連続33度目) | 北海道 | 札幌創成 (2年連続2度目) | 
| 青 森 | 柴田女子 (3年ぶり7度目) | 岩 手 | 盛岡白百合学園(2年ぶり15度目) | 
| 宮 城 | 明 誠 (3年ぶり5度目) | 秋 田 | 湯 沢 北 (2年連続9度目) | 
| 山 形 | 山形市立商 (5年連続17度目) | 福 島 | 福 島 西 (5年連続10度目) | 
| 関東・甲信越地方 | |||
| 茨 城 | 土浦日本大高 (2年連続5度目) | 栃 木 | 宇都宮中央女子(6年連続13度目) | 
| 群 馬 | 高 崎 商 (7年ぶり8度目) | 埼 玉 | 浦 和 西 (3年連続11度目) | 
| 埼 玉 | 山村学園 (2年連続5度目) | 埼 玉 | 埼 玉 栄 (初 出 場) | 
| 千 葉 | 昭和学院 (2年連続41度目) | 千 葉 | 千葉国際 (初 出 場) | 
| 東 京 | 東京成徳大高 (14年連続44度目) | 東 京 | 明星学園 (9年連続35度目) | 
| 東 京 | 実践学園 (14年連続16度目) | 神奈川 | 金沢総合 (13年連続23度目) | 
| 神奈川 | 荏 田 (3年ぶり3度目) | 山 梨 | 吉 田 (25年ぶり9度目) | 
| 長 野 | 東海大付第三 (2年ぶり6度目) | 新 潟 | 東京学館新潟 (15年連続15度目) | 
| 東海・北陸地方 | |||
| 富 山 | 高岡第一 (22年ぶり2度目) | 石 川 | 津 幡 (10年連続13度目) | 
| 福 井 | 福 井 商 (2年連続7度目) | 岐 阜 | 岐阜女子 (15年連続17度目) | 
| 静 岡 | 常葉学園 (10年連続16度目) | 静 岡 | 浜松開誠館 (2年連続2度目) | 
| 愛 知 | 桜花学園 (26年連続26度目) | 愛 知 | 安城学園 (31年ぶり15度目) | 
| 三 重 | 川 越 (7年ぶり5度目) | ||
| 近畿地方 | |||
| 滋 賀 | 滋賀短大附 (3年連続8度目) | 京 都 | 京都精華女子 (41年ぶり6度目) | 
| 大 阪 | 大阪薫英女学院(13年連続40度目) | 大 阪 | 樟 蔭 東 (5年連続40度目) | 
| 兵 庫 | 園田学園 (10年ぶり3度目) | 兵 庫 | 夙川学院 (2年連続34度目) | 
| 奈 良 | 奈良文化 (3年連続22度目) | 和歌山 | 和信愛女短大附(2年連続21度目) | 
| 中国・四国地方 | |||
| 岡 山 | 就 実 (5年ぶり38度目) | 広 島 | 広島皆実 (3年連続15度目) | 
| 鳥 取 | 倉 吉 北 (16年連続26度目) | 島 根 | 松 江 商 (3年ぶり31度目) | 
| 山 口 | 慶 進 (3年ぶり13度目) | 徳 島 | 富 岡 東 (2年連続15度目) | 
| 香 川 | 英 明 (13年連続20度目) | 愛 媛 | 聖カタリナ女子(7年連続15度目) | 
| 高 知 | 岡 豊 (2年連続5度目) | ||
| 九州・沖縄地方 | |||
| 福 岡 | 中村学園女子 (29年連続31度目) | 福 岡 | 精華女子 (16年ぶり4度目) | 
| 佐 賀 | 佐賀清和 (7年連続31度目) | 長 崎 | 長崎女子 (3年ぶり32度目) | 
| 大 分 | 中 津 北 (2年連続2度目) | 熊 本 | 熊 本 商 (7年ぶり3度目) | 
| 宮 崎 | 小 林 (33年連続38度目) | 鹿児島 | 鹿児島純心女子(3年連続4度目) | 
| 沖 縄 | 中 部 商 (19年ぶり9度目) | ||
| 大会開幕は7月29日 | |||
| 2007 >> 2008 >> 2009 | 
Home−高校バスケットもくじ−全国総体index−2008年度の試合結果