| 男子 | ||
| 於:DIADORAアリーナ・いちい信金アリーナ ドルフィンズアリーナ |
||
| <1回戦> | ||
| 実践学園 | 77−45 | 倉吉総合産 |
| 東京 | 鳥取 | |
| 八千代松陰 | 89−81 | 北陸学院 |
| 千葉 | 石川 | |
| 羽 黒 | 87−85 | 厚 木 東 |
| 山形 | 神奈川 | |
| 東 山 | 89−69 | 高知中央 |
| 京都 | 高知 | |
| 駒大苫小牧 | 91−83 | 小 林 |
| 北海道 | 宮崎 | |
| 正智深谷 | 106−68 | 四日市工 |
| 埼玉 | 三重 | |
| 中部大第一 | 104−72 | 長 崎 西 |
| 愛知 | 長崎 | |
| 市 川 | 96−69 | 奈良育英 |
| 山梨 | 奈良 | |
| 桜 丘 | 73−56 | 科学技術 |
| 愛知 | 兵庫 | |
| 東海大諏訪 | 74−68 | 近 大 付 |
| 長野 | 大阪 | |
| 能 代 工 | 69−61 | 藤枝明誠 |
| 秋田 | 静岡 | |
| 前橋育英 | 81−59 | 大分舞鶴 |
| 群馬 | 大分 | |
| 川 内 | 81−74 | 出雲北陵 |
| 鹿児島 | 島根 | |
| コ ザ | 69−66 | 八戸学光星 |
| 沖縄 | 青森 | |
| 愛知産大工 | 81−77 | 福島東稜 |
| 愛知 | 福島 | |
| 福岡大大濠 | 65−62 | 美濃加茂 |
| 福岡 | 岐阜 | |
| 飛 龍 | 81−70 | 光 泉 |
| 静岡 | 滋賀 | |
| 文星芸大付 | 91−72 | 海 部 |
| 栃木 | 徳島 | |
| 北 陸 | 88−82 | 土浦日大高 |
| 福井 | 茨城 | |
| 九州学院 | 81−68 | 松 山 工 |
| 熊本 | 愛媛 | |
| 桐光学園 | 95−55 | 東海大札幌 |
| 神奈川 | 北海道 | |
| 市立船橋 | 123−83 | 佐 賀 北 |
| 千葉 | 佐賀 | |
| 報徳学園 | 83−74 | 一 関 工 |
| 兵庫 | 岩手 | |
| 日本学園 | 79−59 | 広島皆実 |
| 東京 | 広島 | |
| 大阪桐蔭 | 99−66 | 岡 山 工 |
| 大阪 | 岡山 | |
| 埼 玉 栄 | 103−61 | 和歌山工 |
| 埼玉 | 和歌山 | |
| 尽誠学園 | 89−68 | 高岡第一 |
| 香川 | 富山 | |
| <2回戦> | ||
| 実践学園 | 61−53 | 福岡第一 |
| 東京 | 福岡 | |
| 八千代松陰 | 75−72 | 羽 黒 |
| 千葉 | 山形 | |
| 東 山 | 77−47 | 駒大苫小牧 |
| 京都 | 北海道 | |
| 中部大第一 | 108−71 | 正智深谷 |
| 愛知 | 埼玉 | |
| 豊 浦 | 88−73 | 市 川 |
| 山口 | 山梨 | |
| 東海大諏訪 | 88−61 | 桜 丘 |
| 長野 | 愛知 | |
| 能 代 工 | 87−61 | 前橋育英 |
| 秋田 | 群馬 | |
| 八学八王子 | 91−75 | 川 内 |
| 東京 | 鹿児島 | |
| 開志国際 | 97−62 | コ ザ |
| 新潟 | 沖縄 | |
| 福岡大大濠 | 88−79 | 愛知産大工 |
| 福岡 | 愛知 | |
| 飛 龍 | 91−70 | 文星芸大付 |
| 静岡 | 栃木 | |
| 北 陸 | 92−67 | 九州学院 |
| 福井 | 熊本 | |
| 桐光学園 | 92−84 | 市立船橋 |
| 神奈川 | 千葉 | |
| 報徳学園 | 108−81 | 日本学園 |
| 兵庫 | 東京 | |
| 大阪桐蔭 | 104−98 | 埼 玉 栄 |
| 大阪 | 埼玉 | |
| 明 成 | 87−75 | 尽誠学園 |
| 宮城 | 香川 | |
| <3回戦> | ||
| 八千代松陰 | 72−68 | 実践学園 |
| 千葉 | 東京 | |
| 中部大第一 | 58−57 | 東 山 |
| 愛知 | 京都 | |
| 東海大諏訪 | 78−54 | 豊 浦 |
| 長野 | 山口 | |
| 八学八王子 | 90−69 | 能 代 工 |
| 東京 | 秋田 | |
| 開志国際 | 86−73 | 福岡大大濠 |
| 新潟 | 福岡 | |
| 北 陸 | 83−67 | 飛 龍 |
| 福井 | 静岡 | |
| 桐光学園 | 67−52 | 報徳学園 |
| 神奈川 | 兵庫 | |
| 明 成 | 79−69 | 大阪桐蔭 |
| 宮城 | 大阪 | |
| <準々決> | ||
| 中部大第一 | 87−61 | 八千代松陰 |
| 愛知 | 千葉 | |
| 東海大諏訪 | 109−67 | 八学八王子 |
| 長野 | 東京 | |
| 開志国際 | 71−53 | 北 陸 |
| 新潟 | 福井 | |
| 明 成 | 70−36 | 桐光学園 |
| 宮城 | 神奈川 | |
| <準決勝> | ||
| 中部大第一 | 76−72 | 東海大諏訪 |
| 愛知 | 長野 | |
| 開志国際 | 95−75 | 明 成 |
| 新潟 | 宮城 | |
| <決 勝> | ||
| 開志国際 | 66−55 | 中部大第一 |
| 新潟 | 愛知 | |
| 開志国際高校は初優勝 | ||
| 女子 | ||
| 於:パークアリーナ小牧・ドルフィンズアリーナ | ||
| <1回戦> | ||
| 滋賀短大付 | 62−58 | 佐 賀 北 |
| 滋賀 | 佐賀 | |
| 市立尼崎 | 77−61 | 鹿児島純心 |
| 兵庫 | 鹿児島 | |
| 岐阜女子 | 63−50 | アレセイア |
| 岐阜 | 神奈川 | |
| 札幌山の手 | 113−59 | 城 南 |
| 北海道 | 徳島 | |
| 京都精華学 | 126−70 | 常 磐 |
| 京都 | 群馬 | |
| 足 羽 | 111−70 | 松 江 商 |
| 福井 | 島根 | |
| 津 幡 | 68−62 | 湯沢翔北 |
| 石川 | 秋田 | |
| 高知中央 | 105−83 | 柴田女子 |
| 高知 | 青森 | |
| 正智深谷 | 66−65 | 慶 誠 |
| 埼玉 | 熊本 | |
| 大阪桐蔭 | 94−64 | 矢板中央 |
| 大阪 | 栃木 | |
| 明星学園 | 83−54 | 東海大諏訪 |
| 東京 | 長野 | |
| 土浦日大高 | 54−44 | 広島皆実 |
| 茨城 | 広島 | |
| 福 島 西 | 69−64 | 和歌山信愛 |
| 福島 | 和歌山 | |
| 開志国際 | 114−59 | 神戸龍谷 |
| 新潟 | 兵庫 | |
| 浜松開誠館 | 94−57 | 鵠 沼 |
| 静岡 | 神奈川 | |
| 西 原 | 94−79 | 山形市立商 |
| 沖縄 | 山形 | |
| 桜花学園 | 101−39 | 龍谷富山 |
| 愛知 | 富山 | |
| 昭和学院 | 90−64 | 藤 蔭 |
| 千葉 | 大分 | |
| 札幌東商 | 92−65 | 韮 崎 |
| 北海道 | 山梨 | |
| 英 明 | 77−60 | 徳山商工 |
| 香川 | 山口 | |
| 聖和学園 | 82−73 | 常葉大常葉 |
| 宮城 | 静岡 | |
| 奈良文化 | 79−60 | 小 林 |
| 奈良 | 宮崎 | |
| 成徳大高 | 74−36 | 一関学院 |
| 東京 | 岩手 | |
| 東海大福岡 | 80−71 | 名古女大高 |
| 福岡 | 愛知 | |
| 四日市商 | 82−74 | 長崎女子 |
| 三重 | 長崎 | |
| 市立川越 | 75−63 | 就 実 |
| 埼玉 | 岡山 | |
| 千葉経大付 | 77−57 | 鳥取城北 |
| 千葉 | 鳥取 | |
| <2回戦> | ||
| 安城学園 | 98−59 | 滋賀短大付 |
| 愛知 | 滋賀 | |
| 岐阜女子 | 69−41 | 市立尼崎 |
| 岐阜 | 兵庫 | |
| 札幌山の手 | 94−81 | 京都精華学 |
| 北海道 | 京都 | |
| 津 幡 | 85−74 | 足 羽 |
| 石川 | 福井 | |
| 高知中央 | 85−81 | 精華女子 |
| 高知 | 福岡 | |
| 大阪桐蔭 | 84−52 | 正智深谷 |
| 大阪 | 埼玉 | |
| 明星学園 | 59−53 | 土浦日大高 |
| 東京 | 茨城 | |
| 聖カタリナ | 94−53 | 福 島 西 |
| 愛媛 | 福島 | |
| 八雲学園 | 81−75 | 開志国際 |
| 東京 | 新潟 | |
| 浜松開誠館 | 107−58 | 西 原 |
| 静岡 | 沖縄 | |
| 桜花学園 | 64−63 | 昭和学院 |
| 愛知 | 千葉 | |
| 札幌東商 | 60−53 | 英 明 |
| 北海道 | 香川 | |
| 聖和学園 | 80−59 | 奈良文化 |
| 宮城 | 奈良 | |
| 成徳大高 | 74−53 | 東海大福岡 |
| 東京 | 福岡 | |
| 四日市商 | 82−52 | 市立川越 |
| 三重 | 埼玉 | |
| 薫英女学院 | 79−53 | 千葉経大付 |
| 大阪 | 千葉 | |
| <3回戦> | ||
| 岐阜女子 | 76−57 | 安城学園 |
| 岐阜 | 愛知 | |
| 津 幡 | 76−72 | 札幌山の手 |
| 石川 | 北海道 | |
| 大阪桐蔭 | 74−69 | 高知中央 |
| 大阪 | 高知 | |
| 明星学園 | 82−79 | 聖カタリナ |
| 東京 | 愛媛 | |
| 八雲学園 | 63−59 | 浜松開誠館 |
| 東京 | 静岡 | |
| 桜花学園 | 101−56 | 札幌東商 |
| 愛知 | 北海道 | |
| 成徳大高 | 77−73 | 聖和学園 |
| 東京 | 宮城 | |
| 四日市商 | 63−58 | 薫英女学院 |
| 三重 | 大阪 | |
| <準々決> | ||
| 岐阜女子 | 82−61 | 津 幡 |
| 岐阜 | 石川 | |
| 大阪桐蔭 | 70−68 | 明星学園 |
| 大阪 | 東京 | |
| 桜花学園 | 77−48 | 八雲学園 |
| 東京 | ||
| 四日市商 | 77−68 | 成徳大高 |
| 三重 | 東京 | |
| <準決勝> | ||
| 岐阜女子 | 66−51 | 大阪桐蔭 |
| 岐阜 | 大阪 | |
| 桜花学園 | 94−61 | 四日市商 |
| 愛知 | 三重 | |
| <決 勝> | ||
| 桜花学園 | 70−61 | 岐阜女子 |
| 愛知 | 岐阜 | |
| 桜花学園高校は2年ぶり23度目の優勝 | ||
21世紀以降の決勝戦スコア |
||
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2017年度 | 福大大濠 61−69 明 成 | 岐阜女子 61−55 桜花学園 |
| 2016年度 | 福岡第一 76−69 東 山 | 桜花学園 60−48 岐阜女子 |
| 2015年度 | 明 成 92−69 桜 丘 | 桜花学園 44−40 岐阜女子 |
| 2014年度 | 福大大濠 74−53 明 成 | 桜花学園 69−61 昭和学院 |
| 2013年度 | 京 北 105−94 藤枝明誠 | 桜花学園 62−58 昭和学院 |
| 2012年度 | 延岡学園 78−73 洛 南 | 桜花学園 90−74 カタリナ |
| 2011年度 | 延岡学園 99−75 福岡第一 | 金沢総合 66−63 大阪薫英 |
| 2010年度 | 八 王 子 67−66 明 成 | 札山の手 98−74 中村学園 |
| 2009年度 | 福岡第一 82−80 延岡学園 | 桜花学園 89−67 東京成徳 |
| 2008年度 | 延岡学園 65−62 福岡第一 | 桜花学園 80−78 東京成徳 |
| 2007年度 | 能 代 工 95−89 福大大濠 | 桜花学園 66−43 岐阜女子 |
| 2006年度 | 北 陸 98−91 洛 南 | 桜花学園 60−51 中村学園 |
| 2005年度 | 延岡学園 91−88 福大大濠 | 東京成徳 77−65 慶 誠 |
| 2004年度 | 福岡第一 74−71 北 陸 | 桜花学園 72−71 東京成徳 |
| 2003年度 | 能 代 工 82−74 福大大濠 | 桜花学園 91−57 東京成徳 |
| 2002年度 | 北 陸 67−60 能 代 工 | 常葉学園 78−71 中村学園 |
| 2001年度 | 能 代 工 109−78 福大大濠 | 桜花学園 93−72 熊本国府 |
Home−高校バスケットもくじ−全国総体index−2018年度の試合結果