| 高校バレー→国体→62回大会 |
| 男子 | |||
| 於:横手市増田体育館 | |||
| ▽1回戦 | |||
| 広 島 | 3−2 | 宮城・東 北 高 | |
| 北 海 道 | 3−2 | 徳 島 | ................. |
| ▽準々決 | |||
| 東京・東亜学園高 | 3−0 | 広 島 | |
| 長 野 | 3−0 | 兵 庫 | |
| 福 岡 | 3−1 | 愛 知 | |
| 北 海 道 | 3−2 | 秋田・雄 物 川高 | |
| ▽五決 | |||
| 兵 庫 | 3−2 | 広 島 | |
| 愛 知 | 3−1 | 秋田・雄 物 川高 | |
| ▽準決勝 | |||
| 長 野 | 3−0 | 東京・東亜学園高 | |
| 福 岡 | 3−0 | 北 海 道 | |
| ▽三決 | |||
| 東京・東亜学園高 | 3−0 | 北 海 道 | |
| ▽決勝 | |||
| 福 岡 | 3−0 | 長 野 | |
福岡県は13年ぶり3度目の優勝 |
|||
| 女子 | |||
| 於:横手市横手体育館 | |||
| ▽1回戦 | |||
| 静 岡 | 2−1 | 新 潟 | |
| 北 海 道 | 2−1 | 徳 島 | |
| 愛 知 | 2−1 | 青 森 | |
| 沖 縄 | 2−0 | 福 井 | |
| 愛 媛 | 2−0 | 鳥 取 | |
| 岡 山 | 2−0 | 奈 良 | |
| 長 野 | 2−1 | 茨 城 | |
| 山 梨 | 2−0 | 佐 賀 | |
| 宮 崎 | 2−1 | 山 形 | |
| 石 川 | 2−0 | 広 島 | |
| 滋 賀 | 2−0 | 富 山 | |
| 福 岡 | 2−1 | 岐 阜 | |
| 島 根 | 2−0 | 高 知 | |
| 千 葉 | 2−0 | 和 歌 山 | |
| 宮城・古川学園高 | 2−0 | 群 馬 | ................. |
| ▽2回戦 | |||
| 大分・東九龍谷高 | 2−0 | 静 岡 | |
| 兵 庫 | 2−0 | 香 川 | |
| 山口・誠 英 高 | 2−1 | 北 海 道 | |
| 熊 本 | 2−0 | 愛 知 | |
| 長崎・九州文化高 | 2−1 | 沖 縄 | |
| 三重・津 商 業高 | 2−0 | 愛 媛 | |
| 栃木・國學栃木高 | 2−1 | 岡 山 | |
| 長 野 | 2−1 | 神 奈 川 | |
| 大 阪 | 2−0 | 山 梨 | |
| 宮 崎 | 2−0 | 福 島 | |
| 秋 田 | 2−0 | 石 川 | |
| 鹿 児 島 | 2−0 | 滋 賀 | |
| 埼 玉 | 2−1 | 福 岡 | |
| 京都・京 都 橘高 | 2−0 | 島 根 | |
| 千 葉 | 2−1 | 岩 手 | |
| 宮城・古川学園高 | 2−1 | 東京・八王実践高 | |
| ▽3回戦 | |||
| 大分・東九龍谷高 | 2−0 | 兵 庫 | |
| 山口・誠 英 高 | 2−1 | 熊 本 | |
| 長崎・九州文化高 | 2−0 | 三重・津 商 業高 | |
| 栃木・國學栃木高 | 2−1 | 長 野 | |
| 大 阪 | 2−1 | 宮 崎 | |
| 秋 田 | 2−1 | 鹿 児 島 | |
| 京都・京 都 橘高 | 2−1 | 埼 玉 | |
| 宮城・古川学園高 | 2−0 | 千 葉 | |
| ▽準々決 | |||
| 大分・東九龍谷高 | 2−0 | 山口・誠 英 高 | |
| 長崎・九州文化高 | 2−0 | 栃木・國學栃木高 | |
| 秋 田 | 2−0 | 大 阪 | |
| 京都・京 都 橘高 | 2−0 | 宮城・古川学園高 | |
| ▽五決 | |||
| 山口・誠 英 高 | 2−0 | 栃木・國學栃木高 | |
| 宮城・古川学園高 | 2−0 | 大 阪 | |
| ▽準決勝 | |||
| 大分・東九龍谷高 | 3−0 | 長崎・九州文化高 | |
| 京都・京 都 橘高 | 3−0 | 秋 田 | |
| ▽三決 | |||
| 秋 田 | 3−2 | 長崎・九州文化高 | |
| ▽決勝 | |||
| 京都・京 都 橘高 | 3−0 | 大分・東九龍谷高 | |
京都府は4年ぶり4度目の優勝 |
|||
<Affiliate>
Apple Store限定 お得な整備済みiPod
| 61st >> 62nd >> 63rd |
Home−高校バレーもくじ−国体大会index−第62回大会の試合結果